Project recommendations summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Emerald of Katong 嘉乐轩 #20-35 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,400,000 $2,892
Union Square Residences 誉岭峰 #07-02 463 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,404,000 $3,032
Tembusu Grand #19-20 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,409,000 $2,673
Grand Dunman 名门世家 #01-12 549 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,428,000 $2,601
The Continuum 双悦园 #04-04 560 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,502,000 $2,682

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Botany at Dairy Farm #14-29 1281 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,613,000 $2,039
Grand Dunman 名门世家 #18-02 2314 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,817,000 $2,081
Tembusu Grand #20-22 1399 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,042,000 $2,174
Chuan Park 鑫丰瑞府 #22-21 1679 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,876,278 $2,308
Atlassia #02-10 1281 Area(Sqft/Sqm) 2 $3,059,028 $2,388

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 #36-02 6501 Area(Sqft/Sqm) 4 $45,000,000 $6,922
Union Square Residences 誉岭峰 #40-08 4833 Area(Sqft/Sqm) 5 $21,888,000 $4,528
Grand Dunman 名门世家 #18-24 3068 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,851,000 $2,559
Canninghill Piers 康宁河湾 #46-01 2874 Area(Sqft/Sqm) 0 $12,800,000 $4,453
Tembusu Grand #20-15 2691 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,888,000 $2,931

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Chuan Park 鑫丰瑞府 #02-22 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,858,019 $2,489
Tembusu Grand #01-15 1711 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,028,000 $2,354
Grand Dunman 名门世家 #01-24 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,034,000 $2,402
The Continuum 双悦园 #03-25 1905 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,567,000 $2,922
Watten House 华登嘉苑 #01-16 2368 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,958,000 $3,360

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Canninghill Piers 康宁河湾 #47-04 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,712,000 $3,537
Union Square Residences 誉岭峰 #40-08 4833 Area(Sqft/Sqm) 5 $21,888,000 $4,528
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 #36-02 6501 Area(Sqft/Sqm) 4 $45,000,000 $6,922
The Arcady at Boon Keng #24-02 1496 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,619,000 $2,419
Chuan Park 鑫丰瑞府 #22-10 829 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,000,979 $2,413

Drop me a message

I will get back to you soonest possible!