Project recommendations summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Arina East Residences 雅丽轩 #06-04 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,386,000 $2,800
Tembusu Grand #19-20 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,409,000 $2,673
Grand Dunman 名门世家 #01-12 549 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,412,000 $2,571
Union Square Residences 誉岭峰 #09-02 463 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,422,000 $3,071
The Continuum 双悦园 #04-04 560 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,510,000 $2,696

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Grand Dunman 名门世家 #18-02 2314 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,834,000 $2,089
Chuan Park 鑫丰瑞府 #22-21 1679 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,915,100 $2,331
Atlassia #02-10 1292 Area(Sqft/Sqm) 2 $3,059,028 $2,367
Tembusu Grand #20-20 646 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,530,000 $2,368
The Arcady at Boon Keng #24-02 1496 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,619,000 $2,419

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 #36-02 6501 Area(Sqft/Sqm) 4 $45,000,000 $6,922
Union Square Residences 誉岭峰 #40-08 4833 Area(Sqft/Sqm) 5 $21,888,000 $4,528
Grand Dunman 名门世家 #18-24 3068 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,830,000 $2,552
Park Nova 柏皓 #04-01 2906 Area(Sqft/Sqm) 4 $15,288,000 $5,260
Canninghill Piers 康宁河湾 #27-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,648,000 $3,101

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Chuan Park 鑫丰瑞府 #02-22 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,896,600 $2,513
Grand Dunman 名门世家 #01-53 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,333,000 $2,580
The Continuum 双悦园 #03-19 1905 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,506,000 $2,890
Tembusu Grand #20-15 2691 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,888,000 $2,931
Watten House 华登嘉苑 #01-16 2368 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,958,000 $3,360

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Union Square Residences 誉岭峰 #40-08 4833 Area(Sqft/Sqm) 5 $21,888,000 $4,528
Canninghill Piers 康宁河湾 #36-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,995,000 $3,226
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 #36-02 6501 Area(Sqft/Sqm) 4 $45,000,000 $6,922
The Arcady at Boon Keng #24-02 1496 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,619,000 $2,419
Chuan Park 鑫丰瑞府 #22-27 829 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,044,200 $2,465

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Orchard Sophia #05-08 635 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,768,140 $2,784

Drop me a message

I will get back to you soonest possible!